COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
2 | 2 | 100 | ALVAREZ, SUSANA |
2 | 2 | 100 | AROCENA, JOSÉ ANDRÉS |
2 | 2 | 100 | BENTANCOR DODERA JESUS |
2 | 2 | 100 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
2 | 2 | 100 | DE LEÓN, ALVARO |
2 | 2 | 100 | FACAL MORAN GERARDO |
2 | 2 | 100 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA SATURNINA |
2 | 2 | 100 | FIGUEROA VARELA, MARÍA ANGÉLICA |
2 | 2 | 100 | GIANNINI SILVANA |
2 | 2 | 100 | GONZALEZ FABIEL |
2 | 2 | 100 | GONZALEZ OMAR |
2 | 2 | 100 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
2 | 2 | 100 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
2 | 2 | 100 | LACASSY PELUSSO, JUAN ARTIGAS |
2 | 2 | 100 | MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS |
2 | 2 | 100 | MOREIRA PÉREZ, AVELINA ISABEL |
2 | 2 | 100 | NÚÑEZ JULIO |
2 | 2 | 100 | PARDIÑAS, LAURA |
2 | 2 | 100 | PELUSO CORTADA ANDREA |
2 | 2 | 100 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
2 | 2 | 100 | PÉREZ CARMEN |
2 | 2 | 100 | RIVIEZZI GALLO, CARLOS EDUARDO |
2 | 2 | 100 | RIZZO ANDREA |
2 | 2 | 100 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA KARINA |
2 | 2 | 100 | RODRIGUEZ FERRARI, SEBASTIAN |
2 | 2 | 100 | RONDEAU ANIBAL |
2 | 2 | 100 | SCHIAVONI FERNANDO |
2 | 2 | 100 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL MARÍA |
2 | 1 | 50 | SOUTO MARÍA DE LOS ÁNGELES |
2 | 2 | 100 | TORRES BOVE, LUDELMAR WILFREDO |
2 | 2 | 100 | VIDAL BEATRÍZ |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.