REGISTRO DE MOVIMIENTOS VEHICULARES | ||||
NOVIEMBRE 2019 |
||||
AUTO | MICRO | |||
FECHA | DESTINO/S | FECHA | DESTINO/S | |
05 | Montevideo | 07 | Paso Severino | |
07 | Montevideo | 08 al 10 | Maldonado | |
08 | Montevideo y Maldonado | 11 | Montevideo | |
14 | Montevideo | 13 | Montevideo | |
15 | Sarandí Grande | 17 | Montevideo | |
20 | Montevideo | 18 | Montevideo | |
22 | Montevideo | 21 | Montevideo por Reboledo | |
24 | Montevideo | |||
25 | Montevideo | |||
26 | Montevideo | |||
28 | Montevideo |
Copyright © 2019 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.