COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2018 - JULIO 2019 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
27 | 26 | 96 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
27 | 27 | 100 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
27 | 26 | 96 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
27 | 27 | 100 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
27 | 24 | 89 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
27 | 23 | 85 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
27 | 26 | 96 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
27 | 18 | 67 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
27 | 21 | 78 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
27 | 22 | 81 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
27 | 23 | 85 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
27 | 27 | 100 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
27 | 21 | 78 | CUELLO NIEVES, GUSTAVO |
27 | 25 | 93 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
27 | 26 | 96 | DE LEÓN ROSAS, EDUARDO |
27 | 21 | 78 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
27 | 22 | 81 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
27 | 4 | 15 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
27 | 24 | 89 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
27 | 24 | 89 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
27 | 19 | 70 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
27 | 12 | 44 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
27 | 19 | 70 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
27 | 27 | 100 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
27 | 25 | 93 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
27 | 20 | 74 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
27 | 25 | 93 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
27 | 20 | 74 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
27 | 21 | 78 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
27 | 17 | 63 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
27 | 18 | 67 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
27 | 27 | 100 | LEMOS ROMANO, SONIA |
27 | 26 | 96 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
27 | 23 | 85 | LÓPEZ AGUILAR, RAÚL |
27 | 19 | 70 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
27 | 19 | 70 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
27 | 25 | 93 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI |
27 | 24 | 89 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
27 | 26 | 96 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
27 | 26 | 96 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
27 | 24 | 89 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
27 | 26 | 96 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
27 | 23 | 85 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
27 | 26 | 96 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
27 | 25 | 93 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
27 | 18 | 67 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
27 | 25 | 93 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
27 | 22 | 81 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
27 | 26 | 96 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
27 | 27 | 100 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
27 | 20 | 74 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
27 | 20 | 74 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
27 | 21 | 78 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
27 | 25 | 93 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
27 | 27 | 100 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
27 | 25 | 93 | REY DIANA, RAMIRO |
27 | 24 | 89 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
27 | 25 | 93 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
27 | 3 | 11 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
27 | 27 | 100 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
27 | 21 | 78 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
27 | 21 | 78 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
27 | 27 | 100 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
27 | 18 | 67 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
27 | 27 | 100 | SILVA FERNÁNDEZ, BETTINA |
27 | 19 | 70 | SORIA MENYOU, DIEGO |
27 | 18 | 67 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
27 | 24 | 89 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
27 | 16 | 59 | URBAN TRÍAS, FACUNDO |
27 | 26 | 96 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.