COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
JULIO 2018 - JULIO 2019 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
27 | 24 | 89 | ALCINA PEÑA, ASUCENA |
27 | 24 | 89 | CAETANO MARICHAL, LORENA |
27 | 16 | 59 | CORUJO TEPERINO, ANTONIO |
27 | 25 | 93 | COSTA DODERA, IGNACIO |
27 | 26 | 96 | DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO |
27 | 6 | 22 | DELLA VENTURA VALERIO, AMANDA |
27 | 24 | 89 | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, ARTURO |
27 | 21 | 78 | FACCIOLO SIERRA, ALEJANDRA |
27 | 14 | 52 | FALERO MACHÍN, FABRICIO |
27 | 23 | 85 | FERNÁNDEZ BARBOZA, JAVIER |
27 | 19 | 70 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA |
27 | 16 | 59 | FUENTES PEREYRA, JAIME |
27 | 0 | 0 | GUERRA GARCÍA, FÉLIZ |
27 | 24 | 89 | GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO |
27 | 26 | 96 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
27 | 18 | 67 | GUADALUPE PÉREZ, MIRNA |
27 | 15 | 56 | LANZ ADIB, PABLO |
27 | 13 | 48 | LEDESMA, NICOLAS |
27 | 12 | 44 | MARROCO ARÉN, SILVANA |
27 | 20 | 74 | MARTINEZ USOZ, ANDRES |
27 | 18 | 67 | MONTAÑO BRIGNONI, GUILLERMO |
27 | 25 | 93 | MOREIRA PÉREZ, ISABEL |
27 | 27 | 100 | PALLEIRO ESPINO, ARIEL |
27 | 22 | 81 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
27 | 22 | 81 | RIVIEZZI GALLO, EDUARDO |
27 | 27 | 100 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA |
27 | 25 | 93 | RODRÍGUEZ FACCIOLO, MAURICIO |
27 | 24 | 89 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MÍRIAM |
27 | 25 | 93 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL |
27 | 22 | 81 | SISTO D'ALESANDRE, MARGOT |
27 | 24 | 89 | TORRES BOVE, LUDELMAR |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.