COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2016 - JULIO 2017 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
26 | 23 | 88 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
26 | 26 | 100 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
26 | 25 | 96 | ARAUJO, VICTORIA |
26 | 22 | 85 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
26 | 26 | 100 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
26 | 26 | 100 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
26 | 25 | 96 | BLANCO AGESTA, MARCELO |
26 | 22 | 85 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
26 | 26 | 100 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
26 | 12 | 46 | CABRERA COLLAZO, MARÍA ESTHER |
26 | 26 | 100 | CAETANO MARICHAL, LORENA |
26 | 23 | 88 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
26 | 23 | 88 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
26 | 23 | 88 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
26 | 24 | 92 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
26 | 23 | 88 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
26 | 22 | 85 | CUELLO NIEVES, GUSTAVO |
26 | 21 | 81 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
26 | 26 | 100 | DELEÓN ROSAS, EDUARDO |
26 | 25 | 96 | DEVITTA MAYO, IGNACIO |
26 | 24 | 92 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
26 | 26 | 100 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
26 | 17 | 65 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
26 | 25 | 96 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
26 | 26 | 100 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
26 | 20 | 77 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
26 | 12 | 46 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
26 | 17 | 65 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
26 | 18 | 69 | GARCÍA GALÁIN, MAGELA |
26 | 25 | 96 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
26 | 25 | 96 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
26 | 25 | 96 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
26 | 23 | 88 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
26 | 20 | 77 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
26 | 14 | 54 | LAMAITA RODRÍGUEZ, ALBERTO |
26 | 21 | 81 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
26 | 17 | 65 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
26 | 21 | 81 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
26 | 22 | 85 | LEDESMA ALANÍS, NICOLÁS |
26 | 26 | 100 | LEMOS ROMANO, SONIA |
26 | 24 | 92 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
26 | 24 | 92 | LÓPEZ AGUILAR, RAÚL |
26 | 23 | 88 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
26 | 20 | 77 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
26 | 25 | 96 | MARRERO SILVA, RÚBEN |
26 | 24 | 92 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA |
26 | 18 | 69 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
26 | 25 | 96 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
26 | 25 | 96 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
26 | 22 | 85 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
26 | 19 | 73 | MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS |
26 | 25 | 96 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
26 | 26 | 100 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
26 | 24 | 92 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
26 | 24 | 92 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
26 | 22 | 85 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
26 | 26 | 100 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
26 | 25 | 96 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
26 | 26 | 100 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
26 | 26 | 100 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
26 | 24 | 92 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
26 | 19 | 73 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
26 | 20 | 77 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
26 | 23 | 88 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
26 | 26 | 100 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
26 | 26 | 100 | PINTADO SALINAS, JOSÉ MARÍA |
26 | 1 | 4 | PIÑEYRO ORIOZABALA, SOFÍA |
26 | 24 | 92 | REY DIANA, RAMIRO |
26 | 23 | 88 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
26 | 25 | 96 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
26 | 19 | 73 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
26 | 24 | 92 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
26 | 21 | 81 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
26 | 16 | 62 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
26 | 26 | 100 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
26 | 21 | 81 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
26 | 25 | 96 | SILVA FERNÁNDEZ, BETTINA |
26 | 19 | 73 | SORIA MENYOU, ALEJANDRO |
26 | 13 | 50 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
26 | 17 | 65 | SOSA FULQUET, DIANA |
26 | 7 | 27 | SUÁREZ FERREYRA, FLORENCIA |
26 | 25 | 96 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
26 | 0 | 0 | TUCUNA, STELLA MARYS |
26 | 21 | 81 | URBAN TRÍAS, FACUNDO |
26 | 25 | 96 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
26 | 24 | 92 | VISCAILUZ SASTRE, ENZO |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.