Escalafón y Remuneraciones de funcionarios del Organismo |
||||||
Al 1º de enero de 2018 |
||||||
Escalafón | Grado | Cantidad | Descripción | Sueldo base | Perm. a la orden | Monto |
A | 10 | 1 | Asesor Letrado | 82.302,59 | 7,50 % | 6.172,69 |
A | 10 | 1 | Contador Central | 82.302,59 | 7,50 % | 6.172,69 |
A | 8 | 1 | Asesor Letrado | 68.997,56 | 7,50 % | 5.174,82 |
A | 5 | 1 | Licenciado en Informática | 56.192,11 | 7,50 % | 4.214,41 |
C | 11 | 1 | Secretario | 97.266,69 | 20,00 % | 19.453,34 |
C | 9 | 1 | Pro Secretario | 70.420,38 | 15,00 % | 10.563,06 |
C | 9 | 1 | Tesorero | 70.420,38 | 15,00 % | 10.563,06 |
C | 7 | 1 | Jefe ( *** ) | 61.300,48 | 15,00 % | 9.195,07 |
C | 6 | 1 | Sub-Jefe ( * ) | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
C | 3 | 1 | Auxiliar Administrativo | 47.803,22 | 15,00 % | 7.170,48 |
D | 9 | 1 | Jefe Hacienda | 70.420,38 | 15,00 % | 10.563,06 |
D | 7 | 1 | Jefe Corrector Taquígrafo ( * ) | 61.300,48 | 15,00 % | 9.195,07 |
D | 6 | 2 | Asistente Relaciones Públicas | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
D | 6 | 4 | Taquígrafo | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
D | 6 | 1 | Técnico en Informática | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
D | 6 | 1 | Técnico Contable | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
D | 6 | 1 | Auxiliar de Tesorería | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
D | 1 | 1 | Pasantes | 24.579,39 | 15,00 % | 3.686,91 |
F | 4 | 1 | Encargado | 50.955,11 | 15,00 % | 7.643,27 |
F | 3 | 1 | Portero Mensajero | 47.803,22 | 15,00 % | 7.170,48 |
F | 2 | 1 | Jefe de Cafetería | 39.533,16 | 15,00 % | 5.929,97 |
F | 1 | 1 | Auxiliar Cafetería | 31.825,51 | 15,00 % | 4.773,83 |
F | 1 | 2 | Auxiliar de Servicio | 31.825,51 | 15,00 % | 4.773,83 |
F | 6 | 2 | Chofer | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
Q | EX | 1 | Secretario General | 109.161,43 | 15,00 % | 16.374,21 |
Q | 6 | 1 | Secretario Privado ( ** ) | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
R | 6 | 6 | Secretario de Bancada | 57.698,81 | 15,00 % | 8.654,82 |
Compensaciones extras y diferencias de sueldo | ||||||
Compensación extra del 5% | ( * ) | |||||
Compensación extra del 45% | ( ** ) | |||||
Subrrogación a Pro-Secretario | ( *** ) | |||||
No contemplados en la planilla que antecede |
Copyright © 2018 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.