COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2015 - JULIO 2016 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
23 | 21 | 91 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
23 | 23 | 100 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
23 | 23 | 100 | ARAUJO, VICTORIA |
23 | 20 | 87 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
23 | 16 | 70 | BARRETO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN |
23 | 21 | 91 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
23 | 18 | 78 | BAUR ARRILLAGA, ALEJANDRO |
23 | 21 | 91 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
23 | 15 | 65 | BLANCO AGESTA, MARCELO |
23 | 23 | 100 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
23 | 23 | 100 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
23 | 23 | 100 | CABRERA COLLAZO, MARÍA ESTHER |
23 | 23 | 100 | CAETANO MARICHAL, LORENA |
23 | 23 | 100 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
23 | 20 | 87 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
23 | 16 | 70 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
23 | 22 | 96 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
23 | 21 | 91 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
23 | 23 | 100 | CUELLO NIEVES, GUSTAVO |
23 | 20 | 87 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
23 | 20 | 87 | DELEÓN ROSAS, EDUARDO |
23 | 23 | 100 | DEVITTA MAYO, IGNACIO |
23 | 19 | 83 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
23 | 20 | 87 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
23 | 13 | 57 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
23 | 19 | 83 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
23 | 20 | 87 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
23 | 19 | 83 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
23 | 14 | 61 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
23 | 19 | 83 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
23 | 13 | 57 | GARCÍA GALÁIN, MAGELA |
23 | 22 | 96 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
23 | 23 | 100 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
23 | 19 | 83 | HARTMANN GONZÁLEZ, RUBEN |
23 | 23 | 100 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
23 | 17 | 74 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
23 | 18 | 78 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
23 | 19 | 83 | LAMAITA RODRÍGUEZ, ALBERTO |
23 | 17 | 74 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
23 | 18 | 78 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
23 | 18 | 78 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
23 | 22 | 96 | LEDESMA ALANÍS, NICOLÁS |
23 | 22 | 96 | LEMOS ROMANO, SONIA |
23 | 21 | 91 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
23 | 19 | 83 | LÓPEZ AGUILAR, RAÚL |
23 | 19 | 83 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
23 | 19 | 83 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
23 | 20 | 87 | MARRERO SILVA, RÚBEN |
23 | 20 | 87 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA |
23 | 19 | 83 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
23 | 22 | 96 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
23 | 21 | 91 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
23 | 23 | 100 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
23 | 18 | 78 | MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS |
23 | 20 | 87 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
23 | 23 | 100 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
23 | 23 | 100 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
23 | 23 | 100 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
23 | 19 | 83 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
23 | 15 | 65 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
23 | 22 | 96 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
23 | 22 | 96 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
23 | 23 | 100 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
23 | 20 | 87 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
23 | 18 | 78 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
23 | 22 | 96 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
23 | 18 | 78 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
23 | 22 | 96 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
23 | 20 | 87 | PIEDRABUENA BENTANCOR, EVELYNN |
23 | 23 | 100 | PINTADO SALINAS, JOSÉ MARÍA |
23 | 5 | 22 | PIÑEYRO ORIOZABALA, SOFÍA |
23 | 21 | 91 | REY DIANA, RAMIRO |
23 | 18 | 78 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
23 | 22 | 96 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
23 | 21 | 91 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
23 | 19 | 83 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
23 | 20 | 87 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
23 | 16 | 70 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
23 | 23 | 100 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
23 | 16 | 70 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
23 | 22 | 96 | SILVA FERNÁNDEZ, BETTINA |
23 | 18 | 78 | SORIA MENYOU, ALEJANDRO |
23 | 8 | 35 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
23 | 4 | 17 | SOSA FULQUET, DIANA |
23 | 22 | 96 | SUÁREZ FERREYRA, FLORENCIA |
23 | 20 | 87 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
23 | 0 | 0 | TUCUNA, STELLA MARYS |
23 | 10 | 43 | URBAN TRÍAS, FACUNDO |
23 | 23 | 100 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
23 | 22 | 96 | VISCAILUZ SASTRE, ENZO |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.